Berita SekolahPenerimaan Siswa Baru
Pengumuman Hasil SPMB SMK Negeri 1 Banjarmasin Tahun 2026

TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI
| NO | NISN | NAMA | PROGRAM KEAHLIAN |
| 1 | 0115944943 | ACHMAD RIZKI YAZID | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 2 | 0082749102 | ADITYA PRATAMA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 3 | 0105656580 | ADITYA RISKY EFENDI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 4 | 0105189309 | AHMAD AZMI AL FIRDAUS | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 5 | 0114462672 | AHMAD BUSTOMI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 6 | 0119005457 | AHMAD FAUZI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 7 | 0104010041 | AHMAD HAFI BADALI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 8 | 0114499258 | AKHMAD RADITYA RAMADHAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 9 | 0112983678 | AKHMAD RIFA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 10 | 0107157252 | ALPHA RADITYA ILYASA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 11 | 0103966126 | ANISA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 12 | 0117720700 | ANUGERAH ILAHI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 13 | 0112294655 | ARI MAULANA YUSUF | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 14 | 0106415816 | ASMIRANDAH HUSNA ARFI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 15 | 3110795693 | AUFAR ALGHIFARI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 16 | 0107044498 | AZKA AL FURQON | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 17 | 0105586496 | AZ’KIA QOLBI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 18 | 0091837465 | BUNGA LESTARI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 19 | 0111059117 | DAFA ABIYU HARDITYA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 20 | 0115018393 | DIMAS JULIYANTO | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 21 | 0117377445 | FAJAR GATHAN RADIMAS | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 22 | 0112102754 | FARISHA NUR PUTRI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 23 | 0116334074 | GHALYA PUTRI PARAMESHWARI YULIANTO | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 24 | 0112143466 | GREGORIUS EDWINDO | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 25 | 0103098228 | HILMAN SYARIF | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 26 | 0111571357 | HUMAIRA SALSABILA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 27 | 0105723702 | IKBAL PADILLAH | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 28 | 0101530708 | JELITA ARIYANI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 29 | 0116023387 | JONATHAN KURNIAWAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 30 | 0103170755 | KENNY BERNATH WIRYA DHARMA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 31 | 0116335778 | KHAIRURRAZI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 32 | 0105473466 | LEVINA SYIFA’A | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 33 | 0104634519 | LUTHFIA MUFIDA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 34 | 0106250623 | M. DIMAS FURQON | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 35 | 0117882308 | M. GALIEH FEBRIANTO | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 36 | 0104087594 | MAHSYA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 37 | 0119106358 | MAISYARAH | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 38 | 3105904592 | MIPTAHUL ILMA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 39 | 0104188539 | MUDIASTIRA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 40 | 0106879268 | MUHAMMAD AKBAR | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 41 | 0105889555 | MUHAMMAD AKBAR | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 42 | 0102183402 | MUHAMMAD AKBAR KURNIAWAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 43 | 0116319035 | MUHAMMAD AL MADANI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 44 | 0106398925 | MUHAMMAD AUFAREZI G. | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 45 | 0113877316 | MUHAMMAD BADALI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 46 | 0104702834 | MUHAMMAD FAHRI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 47 | 0117861173 | MUHAMMAD FEBRIAN AZMI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 48 | 0116570663 | MUHAMMAD FEBRYAN NOOR | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 49 | 0107997263 | MUHAMMAD FIKRII GHATHFAAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 50 | 0108724002 | MUHAMMAD FIRDAUS | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 51 | 0113716481 | MUHAMMAD HAFIZ ANSHORI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 52 | 0116346310 | MUHAMMAD HASBI RAIHAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 53 | 0111964939 | MUHAMMAD HENDRI JAKA PRATAMA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 54 | 0112208380 | MUHAMMAD HILAL AL ZUBAIR WAHYUDI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 55 | 0112330911 | MUHAMMAD IBNU PERSIA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 56 | 0118646708 | MUHAMMAD IHSAN IFTIKHARY | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 57 | 0113863737 | MUHAMMAD IHSAN RADHIYANTO | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 58 | 0101282550 | MUHAMMAD IKHSAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 59 | 0112895786 | MUHAMMAD ILMAN NAFI’A | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 60 | 0109863112 | MUHAMMAD LUTHFI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 61 | 0113484411 | MUHAMMAD NASHIH ULWAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 62 | 0113347677 | MUHAMMAD RADITYA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 63 | 0119750405 | MUHAMMAD RAHMAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 64 | 0102080516 | MUHAMMAD RHASYA ARMANZA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 65 | 0107199542 | MUHAMMAD RIDWAN OKTAFIANSYA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 66 | 0117542856 | MUHAMMAD RIZKY HADIANOR | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 67 | 0113761770 | MUHAMMAD SAJIDAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 68 | 0104458883 | MUHAMMAD ULYA TAMIR | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 69 | 0105455553 | MUHAMMAD VIDI JULIANDRA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 70 | 0117186261 | MUHAMMAD VIKRY RAHMAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 71 | 3107318243 | MUHAMMAD ZAIDAN FIKRI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 72 | 0109234255 | MUHAMMAD ZIDAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 73 | 0117825091 | MUHAMMAD ZIDAN FIKRI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 74 | 0107443623 | MUHAMMAD ZIDANE | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 75 | 0102233951 | NABILA AULIYA FITRY | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 76 | 0117510322 | NABILA AZAHRA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 77 | 0118076872 | NAILA AFIFAH LAUZAH | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 78 | 0117532818 | NAILA MAI SARAH | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 79 | 0102663788 | NAUHATUS SYAFIRA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 80 | 0108263596 | NESYA AYUDIYA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 81 | 0119101761 | NOR RIZKY | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 82 | 0108241772 | NORMALA DWI ANGGRAINI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 83 | 0111058238 | NOVI YANTI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 84 | 0103084501 | NUR ASYIFA RAMADANI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 85 | 0119673908 | NUR FEBRUWATI MAULIDIL HASANAH | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 86 | 0103073985 | NUR HAIRUN NISA RHODIYAH | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 87 | 0115495183 | PUTRI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 88 | 0116549237 | RABIATUL ADAWIYAH | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 89 | 0113775525 | RADITHYA PUTRA RIYADI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 90 | 0112765687 | RADITYA PUTRA ANUGRAH | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 91 | 0107621424 | RAEKA AXELIA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 92 | 0107589101 | RAFFA AKHMAD FAHREZI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 93 | 0113419360 | RAHMAD DWI BASUKI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 94 | 0114778943 | RANA ZAHRA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 95 | 0104062904 | RANDY RISWAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 96 | 0113216473 | RAZKA ALDRIK LUMANKUN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 97 | 0094291313 | REVALLA DESGANTARA ZAKI SETIAWAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 98 | 0106355473 | RIDHO MAULANA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 99 | 0119065395 | RIKY FAREL | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 100 | 0114697445 | RIZKIYA AMALIYA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 101 | 0116407646 | RIZQITA RANIA SETIAWAN | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 102 | 0106034798 | SAMIRA AZZAHRA FIRDAUS | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 103 | 3112306294 | SITI NORHASANAH | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 104 | 0091162541 | SITI NUR HALIFAH | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 105 | 0111640648 | SYAFIA NADIFA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 106 | 0118258242 | TIRTA DWI YAZID | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 107 | 0106114162 | TIRTA WINATA | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
| 108 | 0116882326 | VINCENT HALIM | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI |
PEMASARAN
| NO | NISN | NAMA | PROGRAM KEAHLIAN |
| 1 | 0119014195 | ADELA | PEMASARAN |
| 2 | 0116695929 | ADELIA PERMATA SARI | PEMASARAN |
| 3 | 0105027320 | ADITYA LUTFI RAMADHANA | PEMASARAN |
| 4 | 0113767520 | AGATA RUSDIANA | PEMASARAN |
| 5 | 0114584789 | AHMAD FURJATUL AKBAR | PEMASARAN |
| 6 | 0101763720 | AKHMAD ZAKI AKRAM | PEMASARAN |
| 7 | 0119391686 | ALICIA EVELYN WUISAN | PEMASARAN |
| 8 | 0105328940 | ALITA SAPUTRI | PEMASARAN |
| 9 | 0111822088 | ALYA NABILLA | PEMASARAN |
| 10 | 0116408328 | AMALIA WULAN SARI | PEMASARAN |
| 11 | 0103214076 | AMALIATUS SOLEKHA | PEMASARAN |
| 12 | 0102284120 | ANDHARA REVALINA KESYA | PEMASARAN |
| 13 | 0107468789 | ANNISA | PEMASARAN |
| 14 | 0112907325 | ASIFA NOORHALIZA | PEMASARAN |
| 15 | 0109191813 | ASSYIFA KAMILA PUTRI | PEMASARAN |
| 16 | 3088801057 | DANI PEDROSA | PEMASARAN |
| 17 | 0108829798 | DENIRA NUR SABRINA | PEMASARAN |
| 18 | 0102045492 | DEVINA AZHAR | PEMASARAN |
| 19 | 0116934531 | DINDA NOOR AISYAH | PEMASARAN |
| 20 | 0114059281 | EKA RAHMAWATI | PEMASARAN |
| 21 | 0112946293 | EMELIANA | PEMASARAN |
| 22 | 0125160392 | FAJAR NUGRAHA | PEMASARAN |
| 23 | 3110158585 | FARID ALBANA PUTRA | PEMASARAN |
| 24 | 0102643134 | FITRIA SEBA | PEMASARAN |
| 25 | 0119555931 | FITRIANA MEGA NANDA | PEMASARAN |
| 26 | 3105159762 | GERY ANGGARA PRATAMA | PEMASARAN |
| 27 | 0089283741 | GITA PERMATA | PEMASARAN |
| 28 | 0101870832 | HAFIZAH | PEMASARAN |
| 29 | 0111382561 | HAIRIYAH | PEMASARAN |
| 30 | 0111671562 | HAYYATUL HUSNA | PEMASARAN |
| 31 | 0097162534 | HENDRA WIJAYA | PEMASARAN |
| 32 | 0106253412 | INDAH CAHYANI | PEMASARAN |
| 33 | 0101075260 | ISTIQOMAH | PEMASARAN |
| 34 | 0117630607 | JIHAN AZIZAH AZMI | PEMASARAN |
| 35 | 0106021687 | JULIA TYA SARI | PEMASARAN |
| 36 | 3117189265 | JUWITA ADELIA | PEMASARAN |
| 37 | 3112207688 | KAYLA AMELIANI | PEMASARAN |
| 38 | 0119986600 | KEISHA NABILA | PEMASARAN |
| 39 | 0106606382 | KHANSA RAMADHANIA SYAKIB | PEMASARAN |
| 40 | 0104756724 | LAILAN NAJALA | PEMASARAN |
| 41 | 0105182873 | LIVIA AZIZAH ANSARI | PEMASARAN |
| 42 | 0118152096 | LYDIA LESTARI | PEMASARAN |
| 43 | 0105548550 | M. JALAL AMINULLAH | PEMASARAN |
| 44 | 0106141468 | M. PAZRIANOR | PEMASARAN |
| 45 | 0111028206 | M.KHAIRIL ANWAR | PEMASARAN |
| 46 | 0108979322 | MAIDA SOFA | PEMASARAN |
| 47 | 0102057003 | MARFARIZ | PEMASARAN |
| 48 | 3116130579 | MAULIDA | PEMASARAN |
| 49 | 0114301168 | MELIANA | PEMASARAN |
| 50 | 0094775578 | MEYMEY MELANI | PEMASARAN |
| 51 | 0113706136 | MOH. SOHIBUL BAROKAH | PEMASARAN |
| 52 | 0117555110 | MUHAMMAD AQILAH YUSUF | PEMASARAN |
| 53 | 0094875109 | MUHAMMAD ASRA | PEMASARAN |
| 54 | 0105573250 | MUHAMMAD DANNY AL-KHANDIAZ | PEMASARAN |
| 55 | 3119378073 | MUHAMMAD HAIDAR ALZACKY | PEMASARAN |
| 56 | 0101263182 | MUHAMMAD RAFI’I | PEMASARAN |
| 57 | 0117896662 | MUHAMMAD RIDHO ROHIMI | PEMASARAN |
| 58 | 0103934243 | MUHAMMAD RIZWAN | PEMASARAN |
| 59 | 0107551165 | MUHAMMAD YUSUF | PEMASARAN |
| 60 | 0105241943 | NABILA | PEMASARAN |
| 61 | 0108406700 | NADIA RENA CARISSA | PEMASARAN |
| 62 | 0101632735 | NADIA ZAHRA | PEMASARAN |
| 63 | 0108406738 | NAJLA AMELIA PUTERI | PEMASARAN |
| 64 | 0107986528 | NAUFAL | PEMASARAN |
| 65 | 3103861723 | NAYFA TASARO MUADZAH | PEMASARAN |
| 66 | 3113728069 | NAZWA REGINA PUTRI | PEMASARAN |
| 67 | 0108299441 | NOOR MUHAMMAD SAPUTRA | PEMASARAN |
| 68 | 0104884738 | NOVALIA | PEMASARAN |
| 69 | 0117639644 | NUR ANNISA | PEMASARAN |
| 70 | 0111972039 | NUR ARIFA | PEMASARAN |
| 71 | 3111440558 | NUR RAHMATIKA FITRI | PEMASARAN |
| 72 | 0103712059 | NUR SYIFA KHAIRANI | PEMASARAN |
| 73 | 3107357733 | NUR VITA SARI | PEMASARAN |
| 74 | 0104924188 | NURFAIDA | PEMASARAN |
| 75 | 0108537777 | NURHATIA MUZA | PEMASARAN |
| 76 | 0115986663 | PARISYA RAMADANIA | PEMASARAN |
| 77 | 0119364241 | PUTERI MAULIDA | PEMASARAN |
| 78 | 0105915272 | RAHMAWATI | PEMASARAN |
| 79 | 0103919870 | REHAN RAFAY YUDI SAPUTRA | PEMASARAN |
| 80 | 0108225515 | REIZA SALSABILA | PEMASARAN |
| 81 | 0107454250 | RENSA OLIVIA | PEMASARAN |
| 82 | 0106492139 | RESA AMALIYA | PEMASARAN |
| 83 | 0105530639 | REVALINA | PEMASARAN |
| 84 | 0113398767 | REVANA NAURA YASMIN | PEMASARAN |
| 85 | 0104865292 | REZA FEBRIYANI | PEMASARAN |
| 86 | 0103552794 | RIFQOTUL MAULA | PEMASARAN |
| 87 | 0105594213 | RINI | PEMASARAN |
| 88 | 0105385162 | RISTY ANANDA | PEMASARAN |
| 89 | 0113029447 | SABILA NAZWA | PEMASARAN |
| 90 | 0117148299 | SALSABILA | PEMASARAN |
| 91 | 0112337876 | SALSABILA | PEMASARAN |
| 92 | 0111946826 | SELLA AMELIA DAMAYANTI | PEMASARAN |
| 93 | 0103615871 | SHOFIYAH | PEMASARAN |
| 94 | 0106596395 | SINTIA | PEMASARAN |
| 95 | 0104050060 | SRI NOVI ENDANG PERTIWI | PEMASARAN |
| 96 | 0119997963 | SULAIMAN ALKAHFI | PEMASARAN |
| 97 | 0118792395 | THANIA AZZAHRA | PEMASARAN |
| 98 | 0106247017 | TIA FEBRINA SARI | PEMASARAN |
| 99 | 0116986022 | VIVI NURAINI | PEMASARAN |
| 100 | 0113772318 | YAP CHAI YUEN | PEMASARAN |
| 101 | 0101507824 | YENI | PEMASARAN |
| 102 | 0112555584 | YULIANA AZIZAH | PEMASARAN |
| 103 | 0117741635 | YULIANA DWI ARIYANTI | PEMASARAN |
| 104 | 0102882768 | ZAHRA SEPTIRANI | PEMASARAN |
| 105 | 0118828993 | ZAHRANA NADHIFA AQILAH | PEMASARAN |
| 106 | 0119507203 | ZAHRATUL JANNAH | PEMASARAN |
| 107 | 0114082659 | ZASKYA ILMIRA AZZAHRO | PEMASARAN |
| 108 | 0101276003 | ZIVANA | PEMASARAN |
MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS
| NO | NISN | NAMA | PROGRAM KEAHLIAN |
| 1 | 0104028664 | AHMAD FADHIL AZALIA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 2 | 0106573686 | AISYA LETISYA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 3 | 0112889964 | ALYA ATHAYA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 4 | 0115166763 | AMANDA REGINA PUTRI | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 5 | 0113830226 | ANNISA WIDYATNI | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 6 | 0119975908 | AULIA RAHMA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 7 | 0118745899 | AZKADINA MARIZSA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 8 | 0102897694 | CHESYA AMIRA RAHMA MUNTAZAH | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 9 | 0107401190 | DICKY PRATAMA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 10 | 0106768992 | ELVINA CHIKA HANAMI | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 11 | 0108831863 | FAUZIA NIDA RAHMAH | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 12 | 0118770933 | GHAIDA ATHAYA INDIRA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 13 | 3119691017 | HAPIZA ZAHRATUS SITA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 14 | 0117952550 | HASBI ASSIDIQ | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 15 | 0108267858 | IMAM RAMADHANI | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 16 | 0101505862 | JIHAN NABILA PUTERI | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 17 | 0107610898 | KAMILA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 18 | 0101212555 | KAMILA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 19 | 0117890286 | KEISHA ATHIRAH ZAHRA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 20 | 0112830018 | LENY AMIRAH | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 21 | 0107874772 | LUTVI YANTI | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 22 | 0096777398 | M. RIZQY SHAIDI FIRDAUS | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 23 | 0109834896 | MEILINDA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 24 | 0118339660 | MELINDA SAFIRA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 25 | 0116940764 | MIRABEL NUR MASISLA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 26 | 0107191395 | MUHAMMAD ADIB | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 27 | 0106572993 | MUHAMMAD AQIL DANISH SYAHPUTRA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 28 | 0113338603 | MUHAMMAD ATHAARIQ | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 29 | 3105870678 | MUHAMMAD DAFFA AZZIKRI | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 30 | 3115049853 | MUHAMMAD DZIKRI ABDU RAAFI | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 31 | 0109339488 | MUHAMMAD FATHIR RAMADHANA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 32 | 0118058638 | MUHAMMAD HAFIDZ | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 33 | 0108203263 | MUHAMMAD MAULANA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 34 | 0118721337 | MUHAMMAD RIFQI | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 35 | 0116246120 | MUHAMMAD ZIDAN RAMADHANI | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 36 | 0176764527 | MUTIARA WIKA PUTRI NAZWA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 37 | 0113436284 | NABEELA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 38 | 0103656617 | NADIRA FITRI ALMARNI | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 39 | 0114792400 | NAJWA HAFIZAH | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 40 | 0105037040 | NAJWA NUR AZIZA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 41 | 0101760243 | NAURA ADYA RAHMAN | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 42 | 0107445865 | NAYSHILLA RAVELLA PUTRI | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 43 | 0119756462 | NAZWA MAULIZA YUNUS | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 44 | 0108817866 | NIKEISHA AZKADINA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 45 | 0111840249 | NIKITA FRIBKA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 46 | 0118835793 | NUR ARINI HUMAIRO PUTRI | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 47 | 0116057808 | NUR HAFIJAH | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 48 | 0102355214 | NURLAILI MUNADA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 49 | 0108605478 | NURUL AISYAH AZAHRA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 50 | 0111564488 | NURUL AJIZAH | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 51 | 3101563542 | NURUL HUSNA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 52 | 0111695039 | PUTRI JELITA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 53 | 0114828255 | PUTRI NUR ASHIFA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
| 54 | 0103589969 | QATH RATUN NADA | MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS |
