Silakan cek daftar berikut dibawah untuk nama-nama yang dinyatakan lulus dalam PPDB SMK 2023.
Cek nama dan tanggal lahir lalu catat nomor kelulusan anda.
Lalu cek teknis daftar ulang melalui akun instagram @smkn1bjm
Persyaratan daftar ulang dapat dicek melalui link ini
[button color=”blue” size=”big” link=”https://smkn1bjm.sch.id/persyaratan-daftar-ulang-smkn-1-banjarmasin/” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]Syarat Daftar Ulang[/button]
MANAJEMEN PERKANTORAN & LAYANAN BISNIS
NO | NAMA | KELAMIN | NO DAFTAR | NO PESERTA | KETERANGAN |
1 | A. RAMADAN | Laki-laki | 486104480017886 | 6371941601 | AFIRMASI |
2 | ACHA ANGGREINI PUTRI SALINA | Perempuan | 486100480033460 | 0081029351 | REGULER |
3 | ACHMAD FIQIH RASYID AR-RAHMAN | Laki-laki | 486100480003339 | 0085294975 | REGULER |
4 | ADELIA WULAN DARI | Perempuan | 486100480000428 | 0074853008 | REGULER |
5 | ADLINA IZZA RIDHANI | Perempuan | 486100480036081 | 0084056167 | REGULER |
6 | AFIQA NOR RIZKYA | Perempuan | 486106480033701 | 0077459347 | PRESTASI |
7 | AHMAD ADITYA | Laki-laki | 486100480023354 | 0069237508 | REGULER |
8 | AKHMAD RIZKY RAMADHANI | Laki-laki | 486100480034843 | 0072830002 | REGULER |
9 | ALDO SAPUTRA | Laki-laki | 486104480012633 | 0086873586 | AFIRMASI |
10 | ANNISA MAULIDIAH | Perempuan | 486100480006101 | 0089832829 | REGULER |
11 | AZKIYA SAFIHTRI | Perempuan | 486100480024103 | 0072628915 | REGULER |
12 | BIANI DWI RAHMAWATI | Perempuan | 486104480025198 | 0077459347 | AFIRMASI |
13 | DAFA FABIAN | Laki-laki | 486106480017593 | 0076509374 | PRESTASI |
14 | DHEA AULIA | Perempuan | 486100480036090 | 0089176908 | REGULER |
15 | FINZA ZASKIA | Perempuan | 486100480035625 | 0076017930 | REGULER |
16 | FITRI ANDINI | Perempuan | 486106480014982 | 0087185884 | PRESTASI |
17 | GT. YULIANTI NAIMAH | Perempuan | 486100480001671 | 0084055927 | REGULER |
18 | HUMAIROH NOR HANNY | Perempuan | 486100480019651 | 0085781211 | REGULER |
19 | INDAH MARIYANA | Perempuan | 486104480000983 | 0081130214 | AFIRMASI |
20 | JULIA RAHMAN | Perempuan | 486100480002728 | 0079040387 | REGULER |
21 | JULIETA FEBRIANA | Perempuan | 486100480018375 | 0084668683 | REGULER |
22 | LATIFAH | Perempuan | 486100480002464 | 0088332720 | REGULER |
23 | M. FAJRIANOR | Laki-laki | 486100480035084 | 0085126653 | REGULER |
24 | M. RADITYA | Laki-laki | 486100480033129 | 0088886322 | REGULER |
25 | MADHEATUL KHUMAIROH | Perempuan | 486104480023647 | 0087185884 | AFIRMASI |
26 | MUHAMAD EFENDY | Laki-laki | 486104480004602 | 0076204815 | AFIRMASI |
27 | MUHAMMAD IKHSAN | Laki-laki | 486100480032407 | 0072726402 | REGULER |
28 | MUHAMMAD NUR ADLI | Laki-laki | 486100480013883 | 0078271071 | REGULER |
29 | MUHAMMAD RIFKI PRIYANDANA | Laki-laki | 486100480004258 | 3070810598 | REGULER |
30 | MUHAMMAD YUSUF IMAN | Laki-laki | 486104480025263 | 0075828882 | AFIRMASI |
31 | MUHAMMAD ZAKKI ARROUF | Laki-laki | 486106480014948 | 6371941601 | PRESTASI |
32 | MUTHIAH AZZAHRA | Perempuan | 486100480000599 | 0089673519 | REGULER |
33 | NAJWA ZEIN | Perempuan | 486100480017943 | 0081512730 | REGULER |
34 | NANDA PERMATA SARI | Perempuan | 486106480019368 | 0081130214 | PRESTASI |
35 | NAYLA SABILA | Perempuan | 486100480035932 | 0087194418 | REGULER |
36 | NAZLA ROMADHONA | Perempuan | 486100480034642 | 0081197081 | REGULER |
37 | NELY ULVA | Perempuan | 486100480015952 | 0076752250 | REGULER |
38 | NIA RAMADHANI | Perempuan | 486100480021068 | 0075124847 | REGULER |
39 | NOOR JUWITA RAHMAWATI | Perempuan | 486106480023190 | 0088411499 | PRESTASI |
40 | NOVIANTI ASSYIFA | Perempuan | 486100480021628 | 0079643729 | REGULER |
41 | NOVITA MESA AYU | Perempuan | 486106480022735 | 0076204815 | PRESTASI |
42 | NUR AMELIA | Perempuan | 486104480004627 | 0076509374 | AFIRMASI |
43 | NUR LAILY | Perempuan | 486100480006020 | 0089174178 | REGULER |
44 | NUR SITI AULIA | Perempuan | 486100480019863 | 0079579450 | REGULER |
45 | RAISYA RAHMAH | Perempuan | 486106480022750 | 0075828882 | PRESTASI |
46 | RAUDATUL ANA | Perempuan | 486104480000362 | 0088411499 | AFIRMASI |
47 | RAUDHATUL HIKMAH | Perempuan | 486100480021846 | 0088455093 | REGULER |
48 | RESTU ARIZKY SINAGA | Laki-laki | 486100480035999 | 0088858023 | REGULER |
49 | RISKI AYU SARI | Perempuan | 486100480001000 | 0085831079 | REGULER |
50 | RISTIYANI | Perempuan | 486106480032780 | 0086873586 | PRESTASI |
51 | RITA AMELIA PUTRI | Perempuan | 486100480014603 | 0083328831 | REGULER |
52 | RIZKY DINY AMELIA | Perempuan | 486100480000752 | 0082487914 | REGULER |
53 | RYAN RAMADHAN | Laki-laki | 486100480034826 | 0073095942 | REGULER |
54 | SHAFIRA CAHAYA RAMADHANA | Perempuan | 486100480035986 | 0084532765 | REGULER |
55 | SHOFIA | Perempuan | 486100480032372 | 0077288348 | REGULER |
56 | SITI ALYA | Perempuan | 486100480025004 | 0087302642 | REGULER |
57 | SYAFFAA ARRAHIIMAH | Perempuan | 486100480021220 | 0087967442 | REGULER |
58 | TIARA PURNAMASARI | Perempuan | 486100480021000 | 0074312302 | REGULER |
59 | WILDA | Perempuan | 486100480013382 | 0074855993 | REGULER |
60 | YENNI FEBRIANI | Perempuan | 486104480034601 | 0086417886 | AFIRMASI |
61 | YUNI HAFIZAH | Perempuan | 486100480027210 | 0089756159 | REGULER |
62 | YUNITA MAHARI | Perempuan | 486100480008282 | 0083100016 | REGULER |
63 | ZAHRA TUSHITA | Perempuan | 486106480022766 | 0086417886 | PRESTASI |
64 | ZASKIA MADINA | Perempuan | 486100480021166 | 0085763723 | REGULER |
TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI
NO | NAMA | KELAMIN | NO DAFTAR | NO PESERTA | KETERANGAN |
1 | ABD. RAHIM | Laki-laki | 486104480003466 | 0085599142 | AFIRMASI |
2 | ABD. RAHMAN | Laki-laki | 486104480002354 | 0085560768 | AFIRMASI |
3 | ABDILLAH | Laki-laki | 486100480022858 | 0085498786 | REGULER |
4 | ADINDA RAYSHA RAHMAN | Perempuan | 486100480021951 | 0075914466 | REGULER |
5 | ADNESA ALKA JUNIARFI | Laki-laki | 486106480014841 | 0084387251 | PRESTASI |
6 | AGHNA SHOFIA | Perempuan | 486106480029893 | 0081402862 | PRESTASI |
7 | AHMAD | Laki-laki | 486100480034879 | 0083128147 | REGULER |
8 | AHMAD IHSAN | Laki-laki | 486100480024235 | 0063325000 | REGULER |
9 | AHMAD RAFI | Laki-laki | 486104480016557 | 0071529321 | AFIRMASI |
10 | AHMAD TAUFIQUR RAHMAN | Perempuan | 486100480027229 | 0071179250 | REGULER |
11 | AHMAD WALIDIN SALEH | Laki-laki | 486100480014987 | 0089919958 | REGULER |
12 | ALVA WIYAN AZARIA | Laki-laki | 486100480032650 | 0088178451 | REGULER |
13 | AMIRIL MU’MININ | Laki-laki | 486100480008822 | 0072669350 | REGULER |
14 | ANNIDA SYIFA SALSABILA | Perempuan | 486100480016124 | 0087395451 | REGULER |
15 | ANTIKA | Perempuan | 486100480009507 | 0088174992 | REGULER |
16 | ATHIKA AZZAHRA | Perempuan | 486100480023581 | 0086975863 | REGULER |
17 | AZIZ RAFLY | Laki-laki | 486100480036117 | 0082516022 | REGULER |
18 | CARISSA PUTRI | Perempuan | 486104480023403 | 0085971910 | AFIRMASI |
19 | DESTIA PUTRI | Perempuan | 486100480024865 | 0077100633 | REGULER |
20 | DEVIN YODEL PAROSO | Laki-laki | 486100480018618 | 0074200927 | REGULER |
21 | FAIZAH NABILA PUTRI | Perempuan | 486100480006857 | 0083120545 | REGULER |
22 | FERDY ANASTI | Laki-laki | 486100480033170 | 0077289548 | REGULER |
23 | GHINA ALFAHIRA | Perempuan | 486100480034703 | 0083842897 | REGULER |
24 | GINA HUZAIFAH | Perempuan | 486100480030940 | 0071841167 | REGULER |
25 | HURUL AIN | Perempuan | 486100480036230 | 0083482825 | REGULER |
26 | INGGI DUWI STIYA | Perempuan | 486106480016677 | 0082061994 | PRESTASI |
27 | KALILA ARUM ABILLA | Perempuan | 486100480016961 | 0083119076 | REGULER |
28 | KEYLA KHUMAIRA | Perempuan | 486100480036105 | 0081793289 | REGULER |
29 | KHAIRUDIN AYUBI | Laki-laki | 486100480001046 | 0072330609 | REGULER |
30 | KHALIF KHAWARIZMI ARSYA | Laki-laki | 486100480023691 | 0083504653 | REGULER |
31 | LINTANG NUR HAFIZAH | Perempuan | 486106480014820 | 0075497063 | PRESTASI |
32 | M. AKBAR NALDIN | Laki-laki | 486100480027046 | 0085843556 | REGULER |
33 | M. RIZKY RAMADHAN | Laki-laki | 486104480017279 | 0077758166 | AFIRMASI |
34 | M.RIFA AULIA | Laki-laki | 486100480036234 | 0085940422 | REGULER |
35 | MARGARET ANABEL LICIA MAGAT | Perempuan | 486100480001133 | 0083417421 | REGULER |
36 | MAULANA IBRAHIM | Laki-laki | 486104480019038 | 0083638554 | AFIRMASI |
37 | MAULIDA SALSABILA | Perempuan | 486100480024244 | 0082914308 | REGULER |
38 | MONICA DELLA LOURDES | Perempuan | 486100480035169 | 3087408642 | REGULER |
39 | MUHAMMAD ARDIANNOR | Laki-laki | 486100480022187 | 0075072693 | REGULER |
40 | MUHAMMAD ARZAQY | Laki-laki | 486100480025050 | 0083235250 | REGULER |
41 | MUHAMMAD BILAL PUTRA GARSYA | Laki-laki | 486100480036181 | 0079170395 | REGULER |
42 | MUHAMMAD FADHILLAH | Laki-laki | 486100480035283 | 0073414581 | REGULER |
43 | MUHAMMAD HAFIS MUSYAFFA | Laki-laki | 486104480019025 | 0072686091 | AFIRMASI |
44 | MUHAMMAD HELVIN | Laki-laki | 486100480023503 | 3075160816 | REGULER |
45 | MUHAMMAD IHSAN | Laki-laki | 486100480035703 | 0085382303 | REGULER |
46 | MUHAMMAD IHSAN | Laki-laki | 486100480015522 | 0075013045 | REGULER |
47 | MUHAMMAD ILMI | Laki-laki | 486106480022900 | 0072559640 | PRESTASI |
48 | MUHAMMAD IRFAN ANSHARI | Laki-laki | 486100480020898 | 0071028838 | REGULER |
49 | MUHAMMAD KASFI DZAKI | Laki-laki | 486100480009901 | 0075929487 | REGULER |
50 | MUHAMMAD KEVIN | Laki-laki | 486100480035922 | 0082209189 | REGULER |
51 | MUHAMMAD MAHDI | Laki-laki | 486100480000927 | 0073360307 | REGULER |
52 | MUHAMMAD MARIO DIANDHIKA | Laki-laki | 486100480004412 | 0073833751 | REGULER |
53 | MUHAMMAD NAUFAL | Laki-laki | 486100480021575 | 0071356158 | REGULER |
54 | MUHAMMAD NUZHAN | Laki-laki | 486104480023560 | 0061066146 | AFIRMASI |
55 | MUHAMMAD PADLI | Laki-laki | 486100480018483 | 0088885184 | REGULER |
56 | MUHAMMAD RAFA MALIKI | Laki-laki | 486100480022049 | 0085928794 | REGULER |
57 | MUHAMMAD RAFFI ADITYA | Laki-laki | 486106480015116 | 0075089334 | PRESTASI |
58 | MUHAMMAD RAIHAN FADHILAH | Laki-laki | 486100480022204 | 0077247302 | REGULER |
59 | MUHAMMAD REYNALDY FAJAR | Laki-laki | 486100480005982 | 0083465327 | REGULER |
60 | MUHAMMAD RIFQY SYAHPUTRA | Laki-laki | 486104480004657 | 0081018153 | AFIRMASI |
61 | MUHAMMAD SYARIF ILHAM | Laki-laki | 486104480035984 | 0082267271 | AFIRMASI |
62 | MUHAMMAD YUSRIZAL FATHONI | Laki-laki | 486100480024172 | 0081662332 | REGULER |
63 | MUHAMMAD ZAIDAN HAFIZ | Laki-laki | 486100480030119 | 0082421491 | REGULER |
64 | MUHAMMAD ZAIN FIRDAUS | Laki-laki | 486100480034909 | 0084668830 | REGULER |
65 | MUHAMMAD ZAINI | Laki-laki | 486100480036002 | 0088344381 | REGULER |
66 | MUHAMMAD ZAINI | Laki-laki | 486100480031654 | 0086712867 | REGULER |
67 | MURDAN LUNDA CANDRA | Laki-laki | 486100480030044 | 0081221948 | REGULER |
68 | NAAFILA HIKMAH | Perempuan | 486100480035119 | 0079599576 | REGULER |
69 | NADELLA SYAFITRI | Perempuan | 486100480003775 | 0076658511 | REGULER |
70 | NADIA HASANAH | Perempuan | 486100480016231 | 0073022698 | REGULER |
71 | NADYA ZAHRA | Perempuan | 486100480024243 | 0073368778 | REGULER |
72 | NAYLA NUR SYIFA | Perempuan | 486100480036197 | 0087659221 | REGULER |
73 | NEVA KAYANA PUTRI DAROJATI | Perempuan | 486100480015889 | 0081621602 | REGULER |
74 | NIKEISHA AUFA ARISTAWIDYA | Perempuan | 486100480026910 | 0086231741 | REGULER |
75 | NIKEISHA NAOMI SYAHLA | Perempuan | 486100480034763 | 0075497126 | REGULER |
76 | NINO KUNCORO | Laki-laki | 486100480024366 | 0082826910 | REGULER |
77 | NOOR RIZMA REYSA PUTRI | Perempuan | 486100480024287 | 0087396865 | REGULER |
78 | NOVITA SARI | Perempuan | 486100480035908 | 0072370130 | REGULER |
79 | NUR ADDIN FEBRINA SAPUTRI | Perempuan | 486106480030435 | 0084828198 | PRESTASI |
80 | PUTRI NOORLIANI | Perempuan | 486100480036135 | 0081181467 | REGULER |
81 | RACHEL AMANDA | Perempuan | 486100480036171 | 0081231402 | REGULER |
82 | RATIH | Perempuan | 486104480004637 | 0075194105 | AFIRMASI |
83 | RESKI AULIA | Laki-laki | 486100480009782 | 0088974952 | REGULER |
84 | ROSEYANA MIKATIO OCTARIA SITUMORANG | Perempuan | 486100480035070 | 0073533799 | REGULER |
85 | SHAUFA YARO JAUHAR LATHIFAH | Perempuan | 486100480016378 | 0088326173 | REGULER |
86 | SHOFIA GINA | Perempuan | 486100480012708 | 0079716422 | REGULER |
87 | SHORAYYA | Perempuan | 486100480035989 | 0078319495 | REGULER |
88 | SITI AYU | Perempuan | 486104480000333 | 0072008050 | AFIRMASI |
89 | SYAILENDRA SADING | Laki-laki | 486100480001087 | 0087100448 | REGULER |
90 | SYIFA WARAHMA | Perempuan | 486104480015893 | 0083819507 | AFIRMASI |
91 | TALITHA NABILA | Perempuan | 486100480018980 | 0078669826 | REGULER |
92 | UMAR ALBARO | Laki-laki | 486100480000746 | 0084194242 | REGULER |
93 | VHALEANDRA MUSTHAPA | Laki-laki | 486100480014679 | 0087626580 | REGULER |
94 | WASILATUS SYAFA’AH | Perempuan | 486104480001423 | 0087435623 | AFIRMASI |
95 | YOANA MELIA JUMIAGUSTIN | Perempuan | 486106480035949 | 0083207704 | PRESTASI |
96 | YUNITA | Perempuan | 486100480036183 | 0088043414 | REGULER |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
NO | NAMA | KELAMIN | NO DAFTAR | NO PESERTA | KETERANGAN |
1 | ACHMAD ZEN MAULANA | Laki-laki | 486100480022902 | 0081223775 | REGULER |
2 | AHKMAD ARYA HAFIZH ANSHORI | Laki-laki | 486106480029172 | 0085964346 | PRESTASI |
3 | AHMAD RAHIM | Laki-laki | 486100480024302 | 0048032026 | REGULER |
4 | AISHA NABILA AZ ZAHRA | Perempuan | 486100480017547 | 0089383069 | REGULER |
5 | AKHMAD ENOS | Laki-laki | 486106480032598 | 0074416494 | PRESTASI |
6 | AKHMAD TESAR RIZWAN | Laki-laki | 486100480016120 | 0073611545 | REGULER |
7 | ALEKA FITRIANA | Perempuan | 486100480034734 | 0087718324 | REGULER |
8 | ANNISA DINA KHALISA | Perempuan | 486100480034665 | 0089722624 | REGULER |
9 | ANNISA INDAH KIRANA | Perempuan | 486100480034579 | 0083429787 | REGULER |
10 | ANNISA TRY ANJANI | Perempuan | 486100480031582 | 0083479512 | REGULER |
11 | ARDAN RAZANI HABSA | Laki-laki | 486104480023304 | 0084440440 | AFIRMASI |
12 | ARIF RAHMAN | Laki-laki | 486104480002370 | 0075408490 | AFIRMASI |
13 | ARLIANGGA RIZQI | Laki-laki | 486100480036203 | 0077318097 | REGULER |
14 | CAHYANI | Perempuan | 486104480025188 | 0072068519 | AFIRMASI |
15 | CHINTYA APRILIA PUTRI | Perempuan | 486100480006128 | 0086947628 | REGULER |
16 | DESYA ZAHIRA AULIA | Perempuan | 486100480036139 | 0075546592 | REGULER |
17 | DINAR | Perempuan | 486100480036008 | 0076594559 | REGULER |
18 | DIVA SALSABILA ANANDA | Perempuan | 486100480034554 | 0087049329 | REGULER |
19 | EURENE DIVA MAHARANI | Perempuan | 486100480010124 | 0084473273 | REGULER |
20 | FAJERI RIDHONI | Laki-laki | 486106480019210 | 0089150637 | PRESTASI |
21 | FRISKA NUR AULIA RAMADHANI | Perempuan | 486100480015543 | 0074417191 | REGULER |
22 | GADIS KIRANA | Perempuan | 486104480016434 | 0088808373 | AFIRMASI |
23 | IDEAL ANINDHYA PAMUNGKAS | Perempuan | 486100480033137 | 0087119272 | REGULER |
24 | IRMA NAJWA ASY SYIFA | Perempuan | 486100480025166 | 0088783288 | REGULER |
25 | JAINOR AZZWALIA | Perempuan | 486100480034862 | 0084988857 | REGULER |
26 | JESSICA AURELLIA | Perempuan | 486100480024010 | 0088115606 | REGULER |
27 | JUNITA SINTA SARI | Perempuan | 486100480001569 | 0076886371 | REGULER |
28 | KEYSHA NABILA HAFIZAH | Perempuan | 486100480020833 | 0082066251 | REGULER |
29 | KHADIJAH | Perempuan | 486100480034022 | 0079740824 | REGULER |
30 | LATIFA MADINA | Perempuan | 486100480023837 | 0081777808 | REGULER |
31 | M IZZAT IHSANY | Laki-laki | 486100480023159 | 0089827060 | REGULER |
32 | M YUDHA ADITYA | Laki-laki | 486100480031152 | 0087466252 | REGULER |
33 | M. HABIBIE FADHILLAH | Laki-laki | 486100480035933 | 0087596196 | REGULER |
34 | MARSYA IKHSAN | Perempuan | 486100480035326 | 0084977453 | REGULER |
35 | MAULYDIA SALSABELLA | Perempuan | 486100480033724 | 0077472763 | REGULER |
36 | MAYA | Perempuan | 486104480023373 | 0088230506 | AFIRMASI |
37 | MAYLIANA RIA WIDODO | Perempuan | 486100480022914 | 0085260615 | REGULER |
38 | MAYSHA AGUSTINA | Perempuan | 486106480014276 | 0079133449 | PRESTASI |
39 | MEIDINA AZKIYA | Perempuan | 486100480036177 | 0082238213 | REGULER |
40 | MERZA SYAPUTRA | Laki-laki | 486104480030769 | 0063936872 | AFIRMASI |
41 | MUHAMMAD AL GIFAHRI | Laki-laki | 486104480001255 | 0075199917 | AFIRMASI |
42 | MUHAMMAD FARIZ MULIA | Laki-laki | 486100480036236 | 3083403870 | REGULER |
43 | MUHAMMAD FRENALDA PERDANA | Laki-laki | 486100480012760 | 0087180843 | REGULER |
44 | MUHAMMAD HAFI | Laki-laki | 486100480002584 | 0089256394 | REGULER |
45 | MUHAMMAD MIRZA | Laki-laki | 486100480030388 | 0078015129 | REGULER |
46 | MUHAMMAD NABIL | Laki-laki | 486104480013099 | 0084240419 | AFIRMASI |
47 | MUHAMMAD RAFI UDDARAJAT | Laki-laki | 486100480012949 | 0083651857 | REGULER |
48 | MUHAMMAD RAFIF DZAKWAN | Laki-laki | 486100480022783 | 0082835529 | REGULER |
49 | MUHAMMAD RASYA ARYA SETIAWAN | Laki-laki | 486100480035961 | 0078349889 | REGULER |
50 | MUHAMMAD REGGIE AFIFI | Laki-laki | 486100480024237 | 0089899345 | REGULER |
51 | MUHAMMAD RESSA ERLANGGA | Laki-laki | 486106480016934 | 0081604057 | PRESTASI |
52 | MUHAMMAD ZAINAL ILMI | Laki-laki | 486100480004161 | 0085439377 | REGULER |
53 | MUHAMMAD ZEIN | Laki-laki | 486100480023289 | 0087742471 | REGULER |
54 | MUTIA | Perempuan | 486100480022062 | 0085229464 | REGULER |
55 | NADIA RAHMAH | Perempuan | 486100480024317 | 0081749766 | REGULER |
56 | NADIA SAPA’AH | Perempuan | 486100480032453 | 3086091156 | REGULER |
57 | NAURA ALAYYA PUTRI | Perempuan | 486100480030970 | 0086905388 | REGULER |
58 | NAYLA NADIYA | Perempuan | 486100480033791 | 0084259958 | REGULER |
59 | NAYLA RAMADHANI | Perempuan | 486100480023456 | 0086960605 | REGULER |
60 | NAYLA SAFIRA BALQIS | Perempuan | 486100480008747 | 0085432225 | REGULER |
61 | NAZWA AISYA SAPUTRI | Perempuan | 486100480027078 | 0083004877 | REGULER |
62 | NIDA’AN KHAFIYYA | Perempuan | 486100480035659 | 0088440796 | REGULER |
63 | NOOR NABILA | Perempuan | 486104480013638 | 0084047603 | AFIRMASI |
64 | NOOR SIAH | Perempuan | 486104480000947 | 0065575349 | AFIRMASI |
65 | NOOR SIFA | Perempuan | 486104480000726 | 0064841200 | AFIRMASI |
66 | NOR SYAIFA PUTRI RAHMADANI | Perempuan | 486100480025173 | 0086508345 | REGULER |
67 | NORZAHRA | Perempuan | 486100480017017 | 0085046209 | REGULER |
68 | NUR AZIZA ZULFAN | Perempuan | 486100480001113 | 0086090339 | REGULER |
69 | NUR INDAH LESTARI | Perempuan | 486104480014658 | 0078612221 | AFIRMASI |
70 | NUR SAHADAH | Perempuan | 486100480023263 | 0087876115 | REGULER |
71 | PRINCE RICHARD HALIM | Laki-laki | 486100480036185 | 0077377797 | REGULER |
72 | RACHEL KHAIRA NUR KARIMA | Perempuan | 486100480036141 | 0088665544 | REGULER |
73 | RAFA MAJORA SAVA | Laki-laki | 486100480032633 | 0086572568 | REGULER |
74 | RAISYA KAMILA | Perempuan | 486100480001181 | 0077180046 | REGULER |
75 | RAKHA ZAIDAN FAYYADH KAMIL | Laki-laki | 486100480019277 | 0087964375 | REGULER |
76 | RATNA SARI | Perempuan | 486100480036084 | 0082637729 | REGULER |
77 | REFINA SETIAWAN | Perempuan | 486100480022890 | 0083020168 | REGULER |
78 | REVA AFIYA AZZAHRA | Perempuan | 486100480002357 | 0086333259 | REGULER |
79 | RIFKA PUTRI KAMILA | Perempuan | 486100480024306 | 0077458414 | REGULER |
80 | RIFQI SAPUTRA | Laki-laki | 486104480035980 | 0088963077 | AFIRMASI |
81 | RINANDA MAULIANI | Perempuan | 486100480036161 | 0084628844 | REGULER |
82 | RISKA AMALIA | Perempuan | 486100480024985 | 0074197107 | REGULER |
83 | RIZA AFYANI | Laki-laki | 486100480000503 | 0082962644 | REGULER |
84 | SALMA | Perempuan | 486100480025175 | 0078987601 | REGULER |
85 | SAZKYA TALITA AGUALYRA | Perempuan | 486100480035978 | 0083980944 | REGULER |
86 | SELVINA MAULIDINA | Perempuan | 486100480021202 | 0083375525 | REGULER |
87 | SRI MULYANI | Perempuan | 486100480021082 | 0088353684 | REGULER |
88 | SURIANSYAH | Laki-laki | 486100480007022 | 0081311868 | REGULER |
89 | TIA NANDA RAMADANI | Perempuan | 486100480036121 | 3070007442 | REGULER |
90 | WAHIDINNOR | Laki-laki | 486100480035018 | 0086321740 | REGULER |
91 | YOLANDA DEWI RAMADHANI | Perempuan | 486100480025012 | 0089934686 | REGULER |
92 | ZAHRA TU SHITA | Perempuan | 486100480034467 | 0084559109 | REGULER |
93 | ZAHRATUN NUFUS | Perempuan | 486104480004055 | 0086826897 | AFIRMASI |
94 | ZALFA SALWA SALSABILA | Perempuan | 486100480036102 | 0075041470 | REGULER |
95 | ZASKIA AZZAHRA | Perempuan | 486100480023058 | 0089308406 | REGULER |
96 | ZUNA PADILLAH | Laki-laki | 486100480036215 | 0086613176 | REGULER |
AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA
NO | NAMA | KELAMIN | NO DAFTAR | NO PESERTA | KETERANGAN |
1 | ADEL LIA | Perempuan | 486100480036188 | 0081244709 | REGULER |
2 | ADINDA INTAN SAFIRA AZZAHRA | Perempuan | 486100480016178 | 0076554892 | REGULER |
3 | AKHMAD RIZKY RAMADHAN | Laki-laki | 486104480001476 | 0085335229 | AFIRMASI |
4 | AKHMAD YANI | Laki-laki | 486106480030711 | 0074811120 | PRESTASI |
5 | AKHZAN WAFI | Laki-laki | 486100480025160 | 0081806558 | REGULER |
6 | AKMAL FAHREZY | Laki-laki | 486100480027057 | 0079880629 | REGULER |
7 | ALDHYA PUTRI FAZRINA | Perempuan | 486100480036219 | 0085529353 | REGULER |
8 | ALIIFA NADYA SHAFWAH | Perempuan | 486100480035310 | 0087235624 | REGULER |
9 | ALMALIANI | Perempuan | 486100480019223 | 0081471758 | REGULER |
10 | ANGELINA CAROLINE | Perempuan | 486100480000906 | 0071205168 | REGULER |
11 | ARIF HIDAYAT | Laki-laki | 486106480029183 | 0082319870 | PRESTASI |
12 | ARRIVA SABILAMAFAZA | Perempuan | 486100480021297 | 0083865092 | REGULER |
13 | AUFA ZUAN DELENIA | Perempuan | 486100480019981 | 0089485683 | REGULER |
14 | AULIA AZIZAH | Perempuan | 486100480001109 | 0074055793 | REGULER |
15 | AUREL REGINATA SILVA | Perempuan | 486100480036156 | 0083527136 | REGULER |
16 | BAGAS | Laki-laki | 486100480035877 | 0078256312 | REGULER |
17 | DARISA EQILA RAHMAN | Perempuan | 486100480015960 | 0085162696 | REGULER |
18 | DEA MEYRISA | Perempuan | 486100480016988 | 0072979583 | REGULER |
19 | DEBORA NATALIA | Perempuan | 486100480035873 | 0082563412 | REGULER |
20 | DEVINA DEWI | Perempuan | 486100480018438 | 0082033601 | REGULER |
21 | DHIYA RIZQI AULIA | Perempuan | 486100480006906 | 0083010091 | REGULER |
22 | DIAH ANDINI PUTRIANA | Perempuan | 486100480013440 | 0089894450 | REGULER |
23 | DIMAS PRASETIA | Laki-laki | 486106480032592 | 0065713440 | PRESTASI |
24 | DINA HERLINA | Perempuan | 486106480022871 | 0085051356 | PRESTASI |
25 | DINDA PUTRI UTAMI | Perempuan | 486100480018521 | 0081360808 | REGULER |
26 | DZAKIRA ANGGARDA PARAMITHA | Perempuan | 486100480035028 | 0077791472 | REGULER |
27 | EDWARD JHON MANUHUA | Laki-laki | 486100480005622 | 0072466147 | REGULER |
28 | FARIS KURNIAWAN | Laki-laki | 486104480000307 | 0071782737 | AFIRMASI |
29 | FATMAWATI | Perempuan | 486104480017129 | 0078364609 | AFIRMASI |
30 | GEA NOORMA CAHAYA | Perempuan | 486104480019094 | 0087359275 | AFIRMASI |
31 | GHINA HUMAIRA | Perempuan | 486100480018781 | 0081018257 | REGULER |
32 | GUSTI M. CANDRA WIJAYA KUSUMA | Laki-laki | 486106480022852 | 0082222518 | PRESTASI |
33 | HILYANA PUTRI | Perempuan | 486106480015089 | 3080756882 | PRESTASI |
34 | HUMAIRA QIRENIA AZ-ZAHRA | Perempuan | 486100480014849 | 0081284119 | REGULER |
35 | ILHAM WIBISONO | Laki-laki | 486100480036144 | 0075816613 | REGULER |
36 | IMELDA | Perempuan | 486104480013741 | 0089568137 | AFIRMASI |
37 | IMMAMIA | Perempuan | 486104480004570 | 0088740993 | AFIRMASI |
38 | INTAN BERLIANA PUTRI | Perempuan | 486100480000903 | 0089026938 | REGULER |
39 | ISHATUN NAPSIAH | Perempuan | 486100480035936 | 0087107493 | REGULER |
